Rates
Regular Rates (Effective April 13, 2026)
Weekends (Saturday-Sunday) |
Fees | In-District |
| Open-1:59 p.m. | $79R | $68W | $53R | $42W |
| 2-3:59 p.m. | $62R | $51W | $43R | $32W |
| 4-5 p.m. | $50R | $39W | $33R | $22W |
| After 5 p.m. | $35R | $24W | $31R | $20W |
| 9 Holes after 10 a.m. | $44R | $33W | $38R | $27W |
Friday |
Fees | In-District |
| Open-1:59 p.m. | $64R | $53W | $43R | $32W |
| 2 – 4:59 p.m. | $52R | $41W | $37R | $26W |
| After 5 p.m. | $35R | $24W | $31R | $20W |
Weekdays (Monday-Thursday) |
Fees | In-District |
| Open-6:59 a.m. | $48R | $37W | $35R | $24W |
| 7 a.m.-1:59 p.m. | $57R | $46W | $41R | $30W |
| 2-4:59 p.m. | $51R | $40W | $33R | $22W |
| After 5 p.m. | $35R | $24W | $31R | $20W |
| 9 Hole Rate | $39R | $28W | $36R | $25W |
| Senior Rate* (60+ | Monday-Friday) | $42R | $31W | $36R | $25W |
| Junior Walking* | $24W | $24W |
*Rate not available for weekend play.
R = Ride with Cart | W = Walk
Offseason Rates (Effective Nov. 1, 2025-April 5, 2026)
Weekends (Saturday-Sunday) |
Ride | Walk |
| Open-12:59 p.m. | $56 | $45 |
| 1-2:59 p.m. | $42 | $31 |
| 3 p.m.-Close | $31 | $20 |
Weekdays (Monday-Friday) |
Ride | Walk |
| Open-12:59 p.m. | $41 | $30 |
| 1-2:59 p.m. | $31 | $20 |
2026 Season Passes
Seven Days a Week, Cart Included14-Day Advance Booking Available w/Season Pass |
Fees | In-District |
| Season Pass | $3,050 | $2,050 |
| Senior Season Pass (60+) | $2,650 | $1,650 |
| In-District Senior Special (60+): All day Monday-Thursday, after 2 p.m. Friday-Sunday | $999 | |
| Afternoon Pass | Valid daily after 1 p.m. | $1,300 | $1,200 |
| Junior Walking | $600 | $600 |
| Permanent Tee Time | 20 Week Season* | $1,500 | $1,050 |
| 9 Holes Golf League | $33R|$22W | $33R|$22W |
* Permanent Tee Times are available on Saturday or Sunday. Rate includes 8 free rounds of golf with a motor cart per foursome (not available for league or outing play).
All passes expire at the end of the year in which they were issued.